Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Группа детей раннего возраста (1,5 – 3 года) |
нет | 0 | нет | нет |
Группа общеразвивающей направленности (3–5 лет) |
нет | 0 | нет | нет |
Группа комбинированной направленности (4–6 лет) |
нет | 0 | нет | нет |
Группа компенсирующей направленности (5–7 лет) ЗПР |
нет | 0 | нет | нет |
Группа компенсирующей направленности (5–7 лет) ТНР |
нет | 0 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 класс | нет | 3 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 класс | нет | нет | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3 классы | нет | 14 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 классы | нет | 6 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 класс | нет | нет | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 класс | нет | 6 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7 класс | нет | нет | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8 класс | нет | нет | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 классы | нет | 10 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 класс | нет | 11 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 класс | нет | 12 | нет | нет |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу